コンテナ
仮設トイレ

20t 普及型 規格(内寸)
| 全 長 | 高 さ | 幅 | 板厚(側面) | 板厚(床面) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20t-15立方m | 4,800mm | 1,500mm | 2,200mm | 4.0mm | 6.0mm |
| 20t-18立方m | 4,800mm | 1,700mm | 2,200mm | 4.0mm | 6.0mm |
| 20t-20立方m | 4,800mm | 1,900mm | 2,200mm | 4.0mm | 6.0mm |
| 20t-22立方m | 4,800mm | 2,100mm | 2,200mm | 4.0mm | 6.0mm |
※写真は、22t級普及型コンテナです。
22t 普及型 規格(内寸)
| 全 長 | 高 さ | 幅 | 板厚(側面) | 板厚(床面) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22t-20立方m | 6,000mm | 1,500mm | 2,200mm | 4.0mm | 4.5mm |
| 22t-22立方m | 6,000mm | 1,650mm | 2,200mm | 4.0mm | 4.5mm |
| 22t-25立方m | 6,000mm | 1,900mm | 2,200mm | 4.0mm | 4.5mm |
| 22t-28立方m | 6,000mm | 2,100mm | 2,200mm | 4.0mm | 4.5mm |
22t級コンテナ強化型 規格(内寸)
| 全 長 | 高 さ | 幅 | 板厚(側面) | 板厚(床面) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22t-20立方m | 6,000mm | 1,500mm | 2,200mm | 4.0mm | 6.0mm |
| 22t-22立方m | 6,000mm | 1,650mm | 2,200mm | 4.0mm | 6.0mm |
| 22t-25立方m | 6,000mm | 1,900mm | 2,200mm | 4.0mm | 6.0mm |
| 22t-28立方m | 6,000mm | 2,100mm | 2,200mm | 4.0mm | 6.0mm |
25t強化型 規格(内寸)
| 全 長 | 高 さ | 幅 | 板厚(側面) | 板厚(床面) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25t-28立方m | 8,000mm | 1,600mm | 2,200mm | 4.0mm | 6.0mm |
| 25t-30立方m | 8,500mm | 1,600mm | 2,200mm | 4.0mm | 6.0mm |
※製品改良のため予告なく仕様を変更することがあります。
※25t級コンテナの内寸高、1,600mm以上につきましては、弊社営業員にご相談ください。
※25t級コンテナの内寸高、1,600mm以上につきましては、弊社営業員にご相談ください。
JABIAの規定により2t級は高さ1,250mm、4t級は高さ1,700mm以上は製作できません。
JABIAの規定により10t級は高さ2,100mm以上は製作できません。
JABIAの規定により10t級は高さ2,100mm以上は製作できません。



