製品紹介
- 株式会社瑞穂 ホーム
- 製品紹介
- プレスコンテナ
- プレスコンテナ
特許取得 プレスコンテナ
プレスコンテナ
補助の動力を必要とせず、使いたいときに使いたい場所での作業が可能
プレスコンテナはアーム車を使用することでパッカー車の代わりをすることができる上、幅広い利用方法があります。
エンジンを搭載し単独で稼働するため、車両や電源の無い動力を取れない所でも使用することができます。圧縮式のため品目次第では通常のオープンコンテナの3~5倍の量を積み込めます。(軽量物には最適)
プレスコンテナ自体は車輌ではないので、車検等の費用がかかりません。
アーム車による脱着で、単独稼働を活かせばお手持ちのアーム車を有効に活用できます。
●輸送回数半減でコストカット
●維持費削減でコストカット
●人件費削減でコストカット
●エンジン駆動でも環境に優しく排出ガスも大幅にカット
PDFダウンロードよりカタログをご覧いただけます。
諸元表
7㎥タイプ | 3.5㎥タイプ | |
---|---|---|
積込方式 | プレス式 | プレス式 |
排出方式 | 押出式 | 押出式 |
コンテナ寸法 全長 | 約4,565mm | 約4,165mm |
コンテナ寸法 全高 | 約2,380mm | 約1,980mm |
コンテナ寸法 全幅 | 2,160mm | 1,860mm |
投入口寸法 高さ | 1,000mm | 800mm |
投入口寸法 幅 | 1,600mm | 1,400mm |
投入口寸法 車輌搭載時 | 約1,100mm | 約1,100mm |
投入口地上高 設置時 | 470mm | 470mm |
コンテナ重量 | 2,990kg | 2,600kg |
積載容量 | 7.0㎥ | 3.5㎥ |
性能 エンジン | 水冷ディーゼル3気筒 1000cc | 水冷ディーゼル3気筒 1000cc |
性能 出力 | 20馬力 | 20馬力 |
性能 燃費 | 7時間運転可能 | 7時間運転可能 |
燃料タンク 容量 | 20リットル | 20リットル |
汚水タンク 容量 | 90リットル | 90リットル |
使用鋼板 コンテナ外板 | 耐候性鋼板 | 耐候性鋼板 |
使用鋼板 投入部曲板 | 耐摩耗性鋼板 | 耐摩耗性鋼板 |
積み込みサイクル | 14~15秒 | 14~15秒 |
排出時間 | 20秒(バンパ伸縮時間を除く) | 20秒(バンパ伸縮時間を除く) |
油圧 | 210kgf/㎠ | 210kgf/㎠ |
適応シャシ | 4t~増屯車 | 3.5t~4t車 |
適応規則 | 運輸省法令第67号「道路運送車両の保安基準」 | 運輸省法令第67号「道路運送車両の保安基準」 |
※製品改良のため、仕様等は予告なく変更する場合がございます。